Esta ha sido la taquilla en los cines de España durante el fin de semana del 30 al 2 de julio
Ranking | Película | Semana anterior | Recaudación | Variación | Recaudación acumulada | Semanas en cartelera |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gru 3: Mi villano favorito | Estreno | 4.363.322 € | – | 5.158.668 € | 1 |
2 | Wonder Woman | 1 | 935.507 € | -53.1% | 3.974.021 € | 2 |
3 | Señor, dame paciencia | 2 | 545.051 € | -16.9% | 3.026.611 € | 3 |
4 | La Momia (2017) | 3 | 451.543 € | -27.6% | 6.381.109 € | 4 |
5 | Piratas del Caribe: La Maldición de Salazar | 5 | 269.843 € | -27.1% | 10.854.295 € | 6 |
6 | Los Vigilantes de la Playa | 6 | 184.586 € | -35.9% | 1.654.110 € | 3 |
7 | Gifted | Estreno | 163.774 € | – | 163.774 € | 1 |
8 | Capitán Calzoncillos | 4 | 151.607 € | -66.8% | 2.868.946 € | 4 |
9 | La casa de la Esperanza | 7 | 147.223 € | -29.3% | 502.834 € | 2 |
10 | Summer 1993 | Estreno | 76.279 € | – | 76.279 € | 1 |
La recaudación de las películas se calcula en euros (fuente box office).