Esta ha sido la taquilla en los cines de España durante el fin de semana del 9 al 11 de marzo
Ranking | Película | Semana anterior | Recaudación | Variación | Recaudación acumulada | Semanas en cartelera |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Sparrow | 1 | 1.121.672 € | -32.5% | 3.418.243 € | 2 |
2 | La forma del agua | 3 | 1.077.138 € | +0.5% | 6.969.950 € | 4 |
3 | Sin Rodeos | 2 | 931.112 € | -27.6% | 2.683.426 € | 2 |
4 | Un pliegue en el tiempo | Estreno | 840.495 € | – | 840.495 € | 1 |
5 | Loving Pablo | Estreno | 592.701 € | – | 592.701 € | 1 |
6 | Winchester | Estreno | 586.714 € | – | 586.714 € | 1 |
7 | El hijo del Bigfoot | 6 | 540.375 € | +6.1% | 1.135.171 € | 2 |
8 | Black Panther | 4 | 524.699 € | -40.5% | 6.722.219 € | 4 |
9 | 50 sombras más oscuras | 5 | 300.577 € | -48.4% | 11.630.020 € | 5 |
10 | Tres anuncios en las afueras | 11 | 196.086 € | -0.5% | 5.541.050 € | 9 |
La recaudación de las películas se calcula en euros (fuente box office).
Un pliegue en el tiempo me parece una peli infumable. Y no creo que esté en el top 10 de la taquilla más de dos semanas.