Esta ha sido la taquilla en los cines de España durante el fin de semana del 18 al 20 de enero
Ranking | Película | Semana anterior | Recaudación | Recaudación acumulada | Semanas en cartelera |
---|---|---|---|---|---|
1 | Glass | Estreno | 1.674.056 € | 1.674.056 € | 1 |
2 | Aquaman | 1 | 582.267 € | 11.531.816 € | 5 |
3 | La favorita | Estreno | 539.445 € | 539.445 € | 1 |
4 | Bohemian Rhapsody | 2 | 488.501 € | 23.259.348 € | 12 |
5 | Gente que viene y bah | Estreno | 435.642 € | 435.642 € | 1 |
6 | El retorno de Mary Poppins | 3 | 409.645 € | 7.868.435 € | 5 |
7 | Asterix:El secreto de la poción mágica | 5 | 385.123 € | 936.575 € | 2 |
8 | Los Lunnis | Estreno | 362.233 € | 362.233 € | 1 |
9 | Ralph Rompe Internet | 6 | 302.495 € | 10.985.412 € | 7 |
10 | Vice | 4 | 272.712 € | 1.004.918 € | 2 |
La recaudación de las películas se calcula en euros (fuente box office).