Esta ha sido la taquilla en los cines de España durante el fin de semana del 11 al 13 de enero
Ranking | Película | Semana anterior | Recaudación | Recaudación acumulada | Semanas en cartelera |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aquaman | 1 | 933085,17 | 10106983,98 | 4 |
2 | Bohemian Rhapsody | 3 | 662425,29 | 22532702,31 | 11 |
3 | El retorno de Mary Poppins | 2 | 605546,28 | 7140665,16 | 4 |
4 | Vice | Estreno | 537490,08 | 537490,08 | 1 |
5 | Asterix:El secreto de la poción mágica | Estreno | 484593,84 | 484593,84 | 1 |
6 | Ralph Rompe Internet | 4 | 418579,65 | 10446578,1 | 6 |
7 | Nadando por un sueño | Estreno | 390467,79 | 390467,79 | 1 |
8 | Spider-Man: Un nuevo universo | 5 | 326309,31 | 3884926,86 | 4 |
9 | Superlopez | 6 | 289660,05 | 11074313,52 | 8 |
10 | Bumblebee | 7 | 183997,17 | 1669329 | 3 |
La recaudación de las películas se calcula en euros (fuente box office).