Esta ha sido la taquilla en los cines de España durante el fin de semana del 2 al 4 de febrero
Ranking | Película | Semana anterior | Recaudación | Recaudación acumulada | Semanas en cartelera |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bajo el mismo techo | Estreno | 1.039.635 € | 1.039.635 € | 1 |
2 | Green Book | Estreno | 1.004.338 € | 1.004.338 € | 1 |
3 | Dragon Ball Super: Broly | Estreno | 942.398 € | 942.398 € | 1 |
4 | Creed II | 1 | 925.749 € | 3.201.847 € | 2 |
5 | Glass | 2 | 585.284 € | 4.067.898 € | 3 |
6 | La favorita | 3 | 341.694 € | 2.029.669 € | 3 |
7 | Bohemian Rhapsody | 4 | 311.336 € | 24.282.583 € | 14 |
8 | Asterix:El secreto de la poción mágica | 7 | 267.191 € | 1.599.240 € | 4 |
9 | Aquaman | 6 | 262.055 € | 12.550.658 € | 7 |
10 | El retorno de Mary Poppins | 10 | 226.699 € | 8.510.615 € | 7 |
La recaudación de las películas se calcula en euros (fuente box office).