Esta ha sido la taquilla en los cines de España durante el fin de semana del 23 al 25 de Febrero
Ranking | Película | Semana anterior | Recaudación | Variación | Recaudación acumulada | Semanas en cartelera |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Black Panther | 1 | 1.355.125 € | -45.2% | 4.516.717 € | 2 |
2 | La forma del agua | 3 | 1.264.447 € | -26.0% | 3.717.581 € | 2 |
3 | 50 sombras liberadas | 2 | 1.053.628 € | -49.9% | 10.535.691 € | 3 |
4 | El cuaderno de Sara | 4 | 446.104 € | -24.8% | 3.912.128 € | 4 |
5 | Todo el dinero del mundo | Estreno | 424.051 € | – | 424.051 € | 1 |
6 | Lady Bird | Estreno | 376.267 € | – | 550.839 € | 1 |
7 | Cavernícola | 5 | 276.533 € | -32.1% | 2.099.941 € | 4 |
8 | Una familia feliz | Estreno | 264.323 € | – | 264.323 € | 1 |
9 | El corredor del Laberinto: La cura mortal | 6 | 239.911 € | -40.5% | 4.729.400 € | 5 |
10 | Tres anuncios en las afueras | 8 | 183.074 € | -10.1% | 5.006.633 € | 7 |
La recaudación de las películas se calcula en euros y la fuente es box office.