Esta ha sido la taquilla en los cines de España durante el fin de semana del 28 al 30 de abril
Ranking | Película | Semana anterior | RecaudacióEstreno/th> | VariacióEstreno/th> | Recaudación acumulada | Semanas en cartelera |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guardianes de la Galaxia Vol. 2 | Estreno | 2.891.622 € | – | 2.891.622 € | 1 |
2 | Bebé Jefazo | 2 | 1.396.851 € | +6.8% | 7.438.457 € | 3 |
3 | The Fast and Furious 8 | 1 | 1.015.124 € | -33.8% | 10.092.702 € | 3 |
4 | Plan de fuga | Estreno | 421.607 € | – | 421.607 € | 1 |
5 | Quo vado? | Estreno | 394.212 € | – | 394.212 € | 1 |
6 | La Bella y la Bestia (2017) | 4 | 343.573 € | +9.5% | 18.298.304 € | 7 |
7 | Los Pitufos: La Aldea Perdida | 5 | 322.463 € | +18.1% | 5.197.505 € | 5 |
8 | John Wick: Capítulo dos | 3 | 213.004 € | -38.2% | 729.770 € | 2 |
9 | Mañana todo empieza | 8 | 164.992 € | +0.3% | 2.379.922 € | 5 |
10 | Un golpe con estilo | 7 | 152.669 € | -7.4% | 958.179 € | 3 |
La recaudación de las películas se calcula en euros (fuente box office).