Esta ha sido la taquilla en los cines de España durante el fin de semana del 4 al 6 de enero
Ranking | Película | Semana anterior | Recaudación | Variación | Recaudación acumulada | Semanas en cartelera |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aquaman | 1 | 1.070.392 € | -43.5% | 9.115.354 € | 3 |
2 | El retorno de Mary Poppins | 2 | 605.424 € | -48.8% | 6.300.972 € | 3 |
3 | Bohemian Rhapsody | 5 | 496.876 € | -26.0% | 21.561.821 € | 10 |
4 | Ralph Rompe Internet | 3 | 393.991 € | -53.6% | 9.931.949 € | 5 |
5 | Spider-Man: Un nuevo universo | 4 | 336.595 € | -52.8% | 3.369.763 € | 3 |
6 | Superlopez | 7 | 304.169 € | -42.3% | 10.582.530 € | 7 |
7 | Bumblebee | 6 | 259.626 € | -58.0% | 1.403.421 € | 2 |
8 | Tiempo después | 9 | 228.670 € | -48.9% | 945.554 € | 2 |
9 | El Grinch (2018) | 8 | 165.338 € | -66.1% | 6.654.952 € | 6 |
10 | Unfriended: Dark Web | 10 | 161.030 € | -48.1% | 799.448 € | 2 |
La recaudación de las películas se calcula en euros (fuente box office).