Esta ha sido la taquilla en los cines de España durante el fin de semana del 21 al 23 de abril
Ranking | Película | Semana anterior | RecaudacióEstreno/th> | VariacióEstreno/th> | Recaudación acumulada | Semanas en cartelera |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Fast and Furious 8 | 1 | 1.534.140 € | -69.1% | 8.272.020 € | 2 |
2 | Bebé Jefazo | 2 | 1.307.909 € | -62.8% | 5.727.029 € | 2 |
3 | John Wick: Capítulo dos | Estreno | 344.572 € | – | 344.572 € | 1 |
4 | La Bella y la Bestia (2017) | 3 | 313.693 € | -47.9% | 17.825.041 € | 6 |
5 | Los Pitufos: La Aldea Perdida | 4 | 272.958 € | -42.5% | 4.810.387 € | 4 |
6 | Life (Vida) | 6 | 199.629 € | -51.0% | 1.849.011 € | 3 |
7 | Un golpe con estilo | 5 | 164.930 € | -64.2% | 709.267 € | 2 |
8 | Mañana todo empieza | 7 | 164.532 € | -39.5% | 2.100.895 € | 4 |
9 | Antes del Amanecer | Estreno | 85.628 € | – | 85.628 € | 1 |
10 | Nieve negra | 9 | 74.930 € | -48.4% | 357.711 € | 2 |
La recaudación de las películas se calcula en euros (fuente box office).