Esta ha sido la taquilla en los cines de España durante el fin de semana del 12 al 14 de octubre
Ranking | Película | Recaudación | Recaudación acumulada | Semanas en cartelera |
---|---|---|---|---|
1 | Venom | 1.726.215,30 € | 5.917.212,81 € | 2 |
2 | Smallfoot | 1.228.124,43 € | 1.309.487,31 € | 1 |
3 | La casa del reloj de pared | 945.995,76 € | 945.995,76 € | 1 |
4 | El primer hombre | 761.096,26 € | 840.677,94 € | 1 |
5 | Ola De Crimenes | 670.691,34 € | 1.628.270,10 € | 2 |
6 | Ha nacido una estrella | 653.173,47 € | 1.720.654,65 € | 2 |
7 | La Sombra de la Ley | 603.988,65 € | 603.988,65 € | 1 |
8 | Disney’s Christopher Robin | 387.976,23 € | 1.091.820,87 € | 2 |
9 | Johnny English Strikes Again | 307.304,28 € | 3.312.695,88 € | 4 |
10 | La Monja | 254.429,91 € | 9.684.488,79 € | 6 |
La recaudación de las películas se calcula en euros (fuente box office).