Esta ha sido la taquilla en los cines de España durante el fin de semana del 28 al 30 de julio
Ranking | Película | Semana anterior | Recaudación | Variación | Recaudación acumulada | Semanas en cartelera |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spider-Man: Homecoming | Estreno | 2.691.664 € | – | 2.691.664 € | 1 |
2 | La Guerra del Planeta de los Simios | 2 | 529.026 € | -47.5% | 6.302.230 € | 3 |
3 | Gru 3: Mi villano favorito | 4 | 511.492 € | -32.6% | 15.923.519 € | 5 |
4 | Cars 3 | 3 | 366.695 € | -53.6% | 4.551.492 € | 3 |
5 | Una noche fuera de control | 5 | 165.725 € | -49.7% | 835.381 € | 2 |
6 | Diario de Greg: Un viaje de Locos | Estreno | 148.053 € | – | 148.053 € | 1 |
7 | Inside | Estreno | 139.207 € | – | 139.207 € | 1 |
8 | 50 primaveras | Estreno | 93.440 € | – | 93.440 € | 1 |
9 | Baby Driver | 9 | 84.229 € | -52.0% | 2.237.585 € | 4 |
10 | La Momia (2017) | 12 | 35.471 € | -46.4% | 7.525.073 € | 8 |
La recaudación de las películas se calcula en euros (fuente box office).