Esta ha sido la taquilla en los cines de España durante el fin de semana del 7 al 9 de abril
Ranking | Película | Semana anterior | RecaudacióEstreno/th> | VariacióEstreno/th> | Recaudación acumulada | Semanas en cartelera |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Pitufos: La Aldea Perdida | 2 | 971.721 € | -43.5% | 3.068.668 € | 2 |
2 | La Bella y la Bestia (2017) | 1 | 933.945 € | -52.5% | 15.723.145 € | 4 |
3 | Life (Vida) | Estreno | 632.825 € | – | 632.825 € | 1 |
4 | Mañana todo empieza | 4 | 387.483 € | -37.6% | 1.245.494 € | 2 |
5 | Ghost in the Shell (2017) | 3 | 373.995 € | -62.4% | 1.781.630 € | 2 |
6 | Power Rangers (2017) | Estreno | 289.381 € | – | 289.381 € | 1 |
7 | El bar | 5 | 233.522 € | -48.4% | 2.045.807 € | 3 |
8 | Es por tu bieEstreno | 6 | 204.464 € | -44.4% | 7.646.314 € | 7 |
9 | Kong: Skull Island | 7 | 162.387 € | -51.2% | 4.276.742 € | 5 |
10 | Your Name (Kimi no na wa.) | – | 125.254 € | – | 125.254 € | – |
La recaudación de las películas se calcula en euros (fuente box office).