Esta ha sido la taquilla en los cines de España durante el fin de semana del 2 al 4 de marzo
Ranking | Película | Semana anterior | RecaudacióEstreno/th> | VariacióEstreno/th> | Recaudación acumulada | Semanas en cartelera |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alien: Covenant | Estreno | 1.388.175 € | – | 1.388.175 € | 1 |
2 | Guardianes de la Galaxia Vol. 2 | 1 | 612.200 € | -38.7% | 6.864.933 € | 3 |
3 | Bebé Jefazo | 2 | 494.537 € | -12.8% | 9.754.006 € | 5 |
4 | La Ciudad Perdida de Z | 3 | 251.452 € | -21.4% | 882.794 € | 2 |
5 | The Fast and Furious 8 | 6 | 232.440 € | +18.3% | 11.296.200 € | 5 |
6 | El Círculo (2017) | 4 | 227.615 € | -21.9% | 874.598 € | 2 |
7 | Quo vado? | 5 | 178.811 € | -18.4% | 1.250.039 € | 3 |
8 | Los Pitufos: La Aldea Perdida | 9 | 122.667 € | -5.4% | 5.865.066 € | 7 |
9 | Richard la Cigüeña | Estreno | 104.667 € | – | 104.667 € | 1 |
10 | Nunca digas su nombre | 7 | 97.030 € | -33.1% | 437.961 € | 2 |
La recaudación de las películas se calcula en euros (fuente box office).