Esta ha sido la taquilla en los cines de España durante el fin de semana del 2 al 4 de marzo
Ranking | Película | Semana anterior | Recaudación | Variación | Recaudación acumulada | Semanas en cartelera |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Sparrow | Estreno | 1.661.423 € | – | 1.661.423 € | 1 |
2 | Sin Rodeos | Estreno | 1.286.519 € | – | 1.286.519 € | 1 |
3 | La forma del agua | 2 | 1.072.195 € | -14.2% | 5.280.968 € | 3 |
4 | Black Panther | 1 | 881.927 € | -34.1% | 5.898.831 € | 3 |
5 | 50 sombras liberadas | 3 | 582.912 € | -44.0% | 11.088.707 € | 4 |
6 | El hijo del Bigfoot | Estreno | 509.559 € | – | 509.559 € | 1 |
7 | El diario de Sara | 4 | 300.721 € | -31.8% | 4.374.405 € | 5 |
8 | Lady Bird | 6 | 288.482 € | -22.4% | 902.392 € | 2 |
9 | Una familia feliz (2017) | 8 | 262.454 € | +0.5% | 627.789 € | 2 |
10 | Cavernícola | 7 | 218.086 € | -20.2% | 2.387.140 € | 5 |
La recaudación de las películas se calcula en euros (fuente box office).