Esta ha sido la taquilla en los cines de España durante el fin de semana del 5 al 7 de mayo
Ranking | Película | Semana anterior | RecaudacióEstreno/th> | VariacióEstreno/th> | Recaudación acumulada | Semanas en cartelera |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guardianes de la Galaxia Vol. 2 | 1 | 999.357 € | -65.4% | 5.310.692 € | 2 |
2 | Bebé Jefazo | 2 | 566.879 € | -59.4% | 8.741.812 € | 4 |
3 | La Ciudad Perdida de Z | Estreno | 320.088 € | – | 320.088 € | 1 |
4 | El Círculo (2017) | Estreno | 291.473 € | – | 291.473 € | 1 |
5 | Quo vado? | 5 | 219.092 € | -44.4% | 851.597 € | 2 |
6 | The Fast and Furious 8 | 3 | 196.443 € | -80.7% | 10.476.765 € | 4 |
7 | Nunca digas su nombre | Estreno | 144.969 € | – | 144.969 € | 1 |
8 | Noche de Venganza | Estreno | 131.523 € | – | 132.592 € | 1 |
9 | Los Pitufos: La Aldea Perdida | 7 | 129.709 € | -59.8% | 5.508.727 € | 6 |
10 | La Bella y la Bestia (2017) | 6 | 127.860 € | -62.8% | 18.612.217 € | 8 |
La recaudación de las películas se calcula en euros (fuente box office).