Esta ha sido la taquilla en los cines de España durante el fin de semana del 16 al 18 de Febrero
Ranking | Película | Semana anterior | Recaudación | Variación | Recaudación acumulada | Semanas en cartelera |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Black Panther | Estreno | 2.473.965 € | – | 2.597.823 € | 1 |
2 | 50 sombras liberadas | 1 | 2.101.262 € | -49.3% | 8.602.787 € | 2 |
3 | La forma del agua | Estreno | 1.708.967 € | – | 1.708.967 € | 1 |
4 | El cuaderno de Sara | 2 | 593.199 € | -28.8% | 3.262.815 € | 3 |
5 | Cavernícola | 4 | 407.210 € | -11.4% | 1.784.485 € | 3 |
6 | El corredor del Laberinto: La cura mortal | 3 | 403.420 € | -35.9% | 4.385.030 € | 4 |
7 | Los archivos del Pentágono | 5 | 206.331 € | -47.9% | 4.933.929 € | 5 |
8 | Tres anuncios en las afueras | 6 | 203.612 € | -40.9% | 4.704.577 € | 6 |
9 | Jumanji: Bienvenidos a la jungla | 10 | 200.989 € | -33.1% | 11.413.632 € | 9 |
10 | Perfectos desconocidos | 9 | 194.960 € | -36.8% | 19.743.613 € | 12 |
La recaudación de las películas se calcula en euros y la fuente es box office.